Pubblicazione delle sovvenzioni, aiuti e contributi ricevuti dallo Stato o da Enti Pubblici nell’anno 2020. | |||||||
Ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129, Legge 124 del 4 agosto 2017. (E’ possibile anche consultare il Registro Nazionale degli Aiuti sul sito: rna.gov.it) | |||||||
Beneficiario | Ente concedente | Data | |||||
Denominazione | codice fiscale | Denominazione | codice fiscale | importo | concess. | Descrizione | Norma |
Calabrese Giuseppe | CLBGPP60L23E043G | INPS | 80078750587 | 600,00 | 14/04/2020 | Bonus 600 euro Marzo | D.L. 18/2020 – art. 28 |
Calabrese Giuseppe | CLBGPP60L23E043G | INPS | 80078750587 | 600,00 | 25/05/2020 | Bonus 600 euro Aprile | D.L. 34/2020 – art. 84 |
Calabrese Giuseppe | CLBGPP60L23E043G | Stato-MEF | 80415740580 | 813,50 | 30/06/2020 | Esenzione acconto Irap 2020 | DL 34/2020 – art. 24 |
Calabrese Giuseppe | CLBGPP60L23E043G | Medio credito centrale spa | 00594040586 | 25.000,00 | 30/10/2020 | Garanzia di Stato su finanziamento | DL 23/2020 – art. 13 |
Calabrese Giuseppe | CLBGPP60L23E043G | Stato-MEF | 80415740580 | 163,00 | 12/11/2020 | Esenzione saldo Irap 2019 | DL 34/2020 – art. 24 |
Calabrese Giuseppe | CLBGPP60L23E043G | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 7.781,00 | 22/12/2020 | Agevolazioni Irap dipendenti | D.L.vo 446/1997 – art.11, c.1, lett.a) |
Calabrese Giuseppe | CLBGPP60L23E043G | Regione sicilia | 80012000826 | 2.156,56 | 28/12/2020 | Contributo fondo perduto – Sicilia | DDG n.2466 del 20/11/2020 |
Pubblicato il 29/06/2021 alle ore 11:07